2008 | 不确定的开始 | 金融海啸扑面而至,9月16日下午央行决定下调贷款基准利率,也就是从这一天开始,宏观经济政策发生了180度的大拐弯,投资的闸门随即大开
2009 | V形反弹的代价 | 中央强力启动拉抬内需,“四万亿计划”,创业板的推出,强力刺激推动力汽车业的回暖和房地产市场的疯狂,新浪微博的崛起标志着中国进入移动互联网时代
媒体在中国的政治生态中从来都不只是一种表达工具,更是一种解决问题的方式。人们习惯了把媒体视作政府的某种组成部分,把媒体当成了青天。……在正常的国家,人们遇到问题了,有立法系统和民意代表、独立的法院,当然也有媒体。解决问题的方法是多样的,而在中国往往只剩下媒体。
毋庸讳言的是,克鲁格曼并没有逃脱几乎所有凯恩斯主义者掉进过的“中国陷阱”:他们往往能精确地诊断出中国的疾病,但是常常给错药方,或者做出与未来截然不同的预言。中国经济——或者说中国民众的忍耐性,以及集体制度的效率,对于经典意义上的西方经济学家而言,是一个无法定量计算的变数。
2010 | 超越日本 | 经济复苏伴生着外汇储备的激增,房产和农副产品价格的暴涨,民营企业没有得到相应的政策倾斜,自此,他们对实体产业的投资热情开始下降,身份和财富转移渐成活跃的暗流
2011 | “中国要歇菜了吗?” | 互联网力量冲击着经典意义上的分销模式,小米手机全面颠覆了制造业的核心价值观,硅谷式“互联网创业本来就是一场资本游戏”的理念彻底激活O2O市场,和私募资本市场的急速扩容
2012 | 落幕上半场 | “四万亿计划”已如强弩之末,消费品市场增长停滞,能源和重工业领域更为萧条,实体经济产能过剩的同时,互联网经济和文化产业以轻快的步伐前行(微信迭代、自媒体、滴滴打车等),推动内需消费
2013 | 金钱永不眠 | 央企反腐和金融业新政,预示着利益重构的开始,而一个更强势的中央政权也正在回归,柳传志“在商言商”言论引起的争议,反映出有产阶层与政府的“共识瓦解”,新浪微博的公共影响力拐点也在这一年发生
2014 | 卷土重来的泡沫 | 到第三季度,政策方向盘突然发生重大转变,楼市松绑,宽松政策密集出台,央行自28个月以来第一次降息,带来股市狂飙,互联网则迎来“寡头”世界,滴滴、快的在两强相杀中重构了出租车行业,“一带一路”的提出标志着中国将展开以经济能力输出为主题的国际战略竞争
2015 | 极端的一年 |前一年释放的流动性在资本市场上空转,放松私募管制之后的成长股泡沫,和场外配资的杠杆效应,促成了股灾,P2P行业大整顿,O2O行业的“合并之年”,互联网服务市场大的投资机会已经结束
2016 | 黑天鹅在飞翔 | 投资界最大的热点是共享单车,“熔断”闹剧之后股市趋于稳定,宝万事件经过行政干预后以“中国特色”的方式收场,实体产业在消费升级、劳动力优势萎缩和高税负的围剿下困局重重
2017 | 新中产时代到来 | “新零售”“场景革命”为线上线下交互创造新的可能性,区块链泡沫遭遇监管,银监会关注海航、安邦、万达和复星等企业的海外收购,小米通过自我纠错(不再激进地追求生态链闭环,加大地面渠道建设)走出低迷
当一个国家进入中产社会之后,主流消费者的本土意识必然觉醒,伴随着审美能力的提高及分化,他们更钟情于具有本国文化属性的商品提供者和设计师,由此,将极大地推动商业文明的再次蝶变。
2018 | 改革的“不惑之年” | 中国改革的独特性仍让费正清、科斯、福山等学者难以用既有的理论予以解释,作者认为制度创新、容忍非均衡、规模效应和技术破壁是中国经济改革的动力,时至今日,改革的“假想敌”变得越来越模糊,创新的叵测和压力成为新的挑战